Тапсырма
Сандарды көбейту:
| \(\displaystyle \times\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 5\) | |
| \(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 1\) | ||
| \(\displaystyle +\) | |||
Шешім
1.\(\displaystyle 3\underline{1} \) санының бірліктерін (бұл \(\displaystyle 1 \)саны ) \(\displaystyle 25{\small }\)санына көбейтеміз:
\(\displaystyle 1 \cdot 25=25 {\small . }\)
| \(\displaystyle \times\) | \(\displaystyle \bf 2\) | \(\displaystyle \bf 5\) | |
| \(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle \bf 1\) | ||
| \(\displaystyle +\) | \(\displaystyle \bf 2\) | \(\displaystyle \bf 5\) | |
| \(\displaystyle ?\) | \(\displaystyle ?\) | ||
| \(\displaystyle ?\) | \(\displaystyle ?\) | \(\displaystyle ?\) |
2.\(\displaystyle \underline{3}1\)санының ондығын (бұл \(\displaystyle 3 \)саны ) \(\displaystyle 25{\small }\)санына көбейтеміз:
\(\displaystyle 3 \cdot 25=75 {\small . }\)
| \(\displaystyle \times\) | \(\displaystyle \bf 2\) | \(\displaystyle \bf 5\) | |
| \(\displaystyle \bf 3\) | \(\displaystyle 1\) | ||
| \(\displaystyle +\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 5\) | |
| \(\displaystyle \bf 7\) | \(\displaystyle \bf 5\) | ||
| \(\displaystyle ?\) | \(\displaystyle ?\) | \(\displaystyle ?\) |
3. Сандарды қосамыз:
| \(\displaystyle +\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 5\) | |
| \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 5\) | ||
| \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 5\) |
Нәтижесінде келесіні аламыз:
| \(\displaystyle \times\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 5\) | |
| \(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 1\) | ||
| \(\displaystyle +\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 5\) | |
| \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 5\) | ||
| \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle 5\) |
Жауабы: \(\displaystyle 775 {\small . }\)