Тапсырма
\(\displaystyle x^{\,3}-1\) көпмүшесін \(\displaystyle x-1\) көпмүшесіне бағанда бөліңіз:
| \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \phantom{\,\,}x^{\,3}-1\) | \(\displaystyle x-1\) | |||||
| \(\displaystyle -\) | |||||||
| \(\displaystyle \phantom{ xx} -\) | |||||||
| \(\displaystyle 0\) | |||||||
және жіктеуді жазыңыз:
\(\displaystyle x^{\,3}-1=(x-1)\cdot \big(\)
\(\displaystyle \big).\)
Шешім
\(\displaystyle x^{\,3}-1\) көпмүшесін \(\displaystyle x-1\) көпмүшесіне бағанда бөлеміз.
\(\displaystyle x-1\) бөлгішіндегі жоғары дәрежелі бірмүше – бұл \(\displaystyle \color{red}{x}{\small }\) бірмүшесі.
1-қадам. \(\displaystyle {\small \color{blue}{ x^{\,3}-1}}\) көпмүшесін бөлу
2-қадам. \(\displaystyle {\small \color{green}{ x^{\,2}-1}}\) көпмүшесін бөлу
3-қадам. \(\displaystyle {\small \color{orange}{x-1}}\) көпмүшесін бөлу
Осылайша,
| \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{blue}{ x^{\,3}-1}\) | \(\displaystyle x-1\) | ||||||||||
| \(\displaystyle x^{\,3}-x^{\,2}\) | \(\displaystyle x^{\,2}+x+1\) | |||||||||||
| \(\displaystyle \phantom{\,\,}-\) | \(\displaystyle \color{green}{ x^{\,2}-1}\) | |||||||||||
| \(\displaystyle x^{\,2}-x\) | ||||||||||||
| \(\displaystyle \phantom{\small xx\,} -\) | \(\displaystyle \color{orange}{x-1}\) | |||||||||||
| \(\displaystyle x-1\) | ||||||||||||
| \(\displaystyle 0\,\) | ||||||||||||
және
\(\displaystyle x^{\,3}-1=(x-1)\cdot ({\bf x^{\,2}+x+1}){\small .}\)